詳細介紹
品牌 | MOCON/膜康 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品 |
測試范圍 | 薄膜 | 0.005-10g/ m²·day |
容器 | 0.00003-0.05g/pkg·day | |
測試溫度 | 5℃-50℃(標準),5℃-50℃(外接水浴,選配) | |
測試濕度 | 100%RH,1%~99%RH(Ficken材料)可由軟件計算 | |
擴展能力 | 10模塊(70測試腔) | |
氣體流量自動控制 | 標準 | |
自動溫度補償 | 標準 | |
測試腔數量和面積 | 7個50 cm² | |
測試樣品尺寸 | 薄膜:10.8cmX10.8cm包裝件:大3升容積 |
產品咨詢
微信掃一掃